Nylon Slotted Hex Washer Head Screws
| THREAD SIZE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-40 | .187 | .240 | .055 | .015 | .030 | .040 |
| 8-32 | .245 | .330 | .100 | .032 | .040 | .075 |

| Code # | Description |
|---|---|
| 44018SLHW | 4-40 X 1/8 |
| 440316SLHW | 4-40 X 3/16 |
| 44014SLHW | 4-40 X 1/4 |
| 440932SLHW | 4-40 X 9/32 |
| 440516SLHW | 4-40 X 5/16 |
| 44038SLHW | 4-40 X 3/8 |
| 440716SLHW | 4-40 X 7/16 |
| 44012SLHW | 4-40 X 1/2 |
| 44058SLHW | 4-40 X 5/8 |
| 44034SLHW | 4-40 X 3/4 |
| 44078SLHW | 4-40 X 7/8 |
| 4401SLHW | 4-40 X 1 |
| 832316SLHW | 8-32 X 3/16 |
| 83218SLHW | 8-32 X 1/8 |
| 83214SLHW | 8-32 X 1/4 |
| 832516SLHW | 8-32 X 5/16 |
| 83238SLHW | 8-32 X 3/8 |
| 832716SLHW | 8-32 X 7/16 |
| 83212SLHW | 8-32 X 1/2 |
| 83258SLHW | 8-32 X 5/8 |
| 83234SLHW | 8-32 X 3/4 |
| 83278SLHW | 8-32 X 7/8 |
| 8321SLHW | 8-32 X 1 |
| 832114SLHW | 8-32 X 1-1/4 |
| 832112SLHW | 8-32 X 1-1/2 |
Nylon Hex Cap Screws
| Thread Size | A | B |
|---|---|---|
| 1/4-20 | 0.5 | 0.175 |
| 5/16-18 | 0.57 | 0.2 |
| 3/8-16 | 0.635 | 0.235 |
| 1/2-13 | 0.85 | 0.315 |

| Code # | Description |
|---|---|
| 142014H | 1/4 -20 X 1/4 |
| 1420516H | 1/4 -20 X 5/16 |
| 142038H | 1/4 -20 X 3/8 |
| 1420716H | 1/4 -20 X 7/16 |
| 142012H | 1/4 -20 X 1/2 |
| 142058H | 1/4 -20 X 5/8 |
| 142034H | 1/4 -20 X 3/4 |
| 142078H | 1/4 -20 X 7/8 |
| 14201H | 1/4 -20 X 1 |
| 1420114H | 1/4-20 X 1-1/4 |
| 1420112H | 1/4-20 X 1-1/2 |
| 14202H | 1/4-20 X 2 |
| 1420212H | 1/4-20 X 2-1/2 |
| 14205H | 1/4-20 X 5 |
| 5161812H | 5/16-18 X 1/2 |
| 5161834H | 5/16-18 X 3/4 |
| 516181H | 5/16-18 X 1 |
| 51618112H | 5/16-18 X 1-1/2 |
| 51618138H | 5/16-18 X 1-3/8 |
| 381612H | 3/8-16 X 1/2 |
| 381634H | 3/8-16 X 3/4 |
| 38161H | 3/8-16 X 1 |
| 3816112H | 3/8-16 X 1-1/2 |
| 1213112H | 1/2-13 X 1-1/2 |
| 12132H | 1/2-13 X 2 |
| 1213212H | 1/2-13 X 2-1/2 |
