| THREAD SIZE | A. HEAD DIAMETER |
B. HEAD HEIGHT |
C. HEAD SIDE HEIGHT |
D. HEX SOCKET SIZE |
E. KEY ENGAGEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-32 | .250-.262 | .063-.073 | 0.015 | 0.078 | 0.044 |
| 1/4-20 | .419-.437 | .122-.132 | 0.031 | 0.156 | 0.087 |

| Code # | Description |
|---|---|
| 63238KTS | 6-32 X 3/8 |
| 63212KTS | 6-32 X 1/2 |
| 83238KTS | 8-32 X 3/8 |
| 14201KTS | 1/4-20 X 1 |
| 1420112KTS | 1/4-20 X 1-1/2 |
