| Thread Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 0-80 | 0.119 | 0.023 | 0.013 |
| 1-72 | 0.14 | 0.026 | 0.019 |
| 2-56 | 0.172 | 0.028 | 0.02 |
| 4-40 | 0.225 | 0.035 | 0.025 |
| 6-32 | 0.279 | 0.045 | 0.03 |
| 8-32 | 0.332 | 0.05 | 0.035 |
| 10-32 | 0.385 | 0.055 | 0.045 |
| 1/4-20 | 0.507 | 0.07 | 0.07 |

| Code # | Description |
|---|---|
| 172516FL | 4-40 X 3/8 |
| 25638 FL | 4-40 X 7/16 |
| 25612FL | 4-40 X 1/2 |
| 44018FL | 4-40 X 5/8 |
| 44014FL | 4-40 X 3/4 |
| 440516FL | 4-40 X 7/8 |
| 440516FL 100º | 4-40 X 1 |
| 44038FL | 8-32 X 3/16 |
| 44012FL | 4-40 X 1/9 |
| 44058FL | 4-40 X 3/17 |
| 44034FL | 4-40 X 1/5 |
| 44078FL | 4-40 X 9/33 |
| 4401FL | 4-40 X 5/17 |
| 63214FL | 4-40 X 3/9 |
| 63238FL | 4-40 X 7/17 |
| 632716FL | 4-40 X 1/3 |
| 63212FL | 4-40 X 5/9 |
| 63258FL | 6-32 X 5/8 |
| 63234FL | 6-32 X 3/4 |
| 6321FL | 6-32 X 1 |
| 83238FL 100° | 8-32 X 3/8 100 ° |
| 83238FL | 8-32 X 3/8 |
| 83212FL | 8-32 X 1/2 |
| 83258FL | 8-32 X 5/8 |
| 83234FL | 8-32 X 3/4 |
| 8321FL | 8-32 X 1 |
| 103238FL | 10-32 X 3/8 |
| 103212FL | 10-32 X 1/2 |
| 103258FL | 10-32 X 5/8 |
| 103234FL | 10-32 X 3/4 |
| 10321FL | 10-32 X 1 |
| 1032114FL | 10-32 X 1-1/4 |
| 1032112FL | 10-32 X 1-1/2 |
| 142012FL | 1/4-20 X 1/2 |
| 142058FL | 1/4-20 X 5/8 |
| 142034FL | 1/4-20 X 3/4 |
| 14201FL | 1/4-20 X 1 |
| 1420112FL | 1/4-20 X 1-1/2 |
