105 Series Ball Insert Glides
Our 105 Series Insert Ball Glides accommodate any degree of leg angle. Also used as tubing closures.
Specifications
- Standard Color: Black
- Standard Material: ABS
- Optional Materials: Nylon, LDPE, Butyrate
- A textured or matte finish may be available

| PART NUMBER | TUBE DIAMETER (IN.) | TUBE GAUGE |
|---|---|---|
| 105-1125 | 3/4″ | 15 |
| 105-1126 | 3/4″ | 16 |
| 105-1184 | 7/8″ | 14 |
| 105-1186 | 7/8″ | 16 |
| 105-1190 | 7/8″ | 20 |
| 105-0403 | .938″ | 13 |
| 105-1224 | 1″ | 14 |
| 105-1224SP | 1″ | 14 (SPECIAL) |
| 105-1226 | 1″ | 16 |
| 105-1290 | 1″ | 16 |
| 105-1227 | 1″ | 17 |
| 105-1228 | 1″ | 18 |
| 105-1230 | 1″ | 20 |
| 105-1262 | 1-1/8″ | 12 |
| 105-1382 | 1-1/8″ | 12 |
| 105-1264 | 1-1/8″ | 14 |
| 105-1266 | 1-1/8″ | 16 |
| 105-1306 | 1-1/4″ | 16 |
| 105-1344 | 1-3/8″ | 14 |
| 105-1381 | 1-1/2″ | 11 |
| 105-1384 | 1-1/2″ | 14 |
| 105-1386 | 1-1/2″ | 16 |
| 105-1768 | 3″ | 18 |
| 100-0348 | 4-1/2″ | 12 |
136 Series Ball Insert Glides
Round Ball Insert Glides are used primarily as glides which will accommodate any degree of furniture leg angle. Ball Glides provide a rounded end appearance, and fit flush with the outside diameter of tubing. Round Insert Ball Glides may also be used as tubing closures.
Specifications
- Standard Color: Black
- Standard Material: See Chart
| PART NUMBER | TUBE DIAMETER | TUBE GAUGE | MATERIAL | COLOR |
|---|---|---|---|---|
| 136PB-7687-0000 | 0.625 | 16 | POLYETHYLENE | BLACK |
| 136PB-7684-0000 | 0.625 | 18 | POLYETHYLENE | BLACK |
| 136PB-7691-0000 | 0.625 | 20 | POLYETHYLENE | BLACK |
| 136BB-7603-0000 | 0.75 | 16 | BUTYRATE | BLACK |
| 136BB-7798-0000 | 0.75 | 20 | BUTYRATE | BLACK |
| 136BB-7692-0000 | 0.875 | 14 | BUTYRATE | BLACK |
| 136PB-7794-0000 | 0.875 | 18 | POLYETHYLENE | BLACK |
| 136PB-7681-0000 | 0.875 | 20 | POLYETHYLENE | BLACK |
| 136BB-7789-0000 | 1 | 16 | BUTYRATE | BLACK |
| 136BN-7789-0000 | 1 | 16 | BUTYRATE | CLEAR |
| 136PB-7789-0000 | 1 | 16 | POLYETHYLENE | BLACK |
| 136PB-7796-0000 | 1 | 18 | POLYETHYLENE | BLACK |
| 136PB-7683-0000 | 1 | 20 | POLYETHYLENE | BLACK |
| 136PB-7792-0000 | 1.25 | 16 | POLYETHYLENE | BLACK |

