There is a minimum order of $250.00
(samples may require a $25.00 processing fee)
Wide Rim Internal
Nominal Inside Outside Nominal WCL
Screw Diameter Rim Diameter Material Product
Size Min. Max. Width Min. Max. Thickness Plain Steel
2 0.089 0.095 0.040 0.215 0.225 0.013 INT-0086-02-00
6 0.142 0.150 0.044 0.307 0.317 0.025  INT-0138-06-00
8 0.168 0.176 0.070 0.400 0.405 0.020 INT-0164-04-00
8 0.168 0.176 0.120 0.494 0.506 0.017  INT-0164-08-00
10 0.195 0.204 0.087 0.495 0.505 0.025  INT-0190-01-00
10 0.188 0.194 0.154 0.593 0.607 0.030 INT-0190-03-00
10 0.195 0.204 0.123 0.618 0.632 0.030 INT-0190-09-00
10 0.195 0.204 0.186 0.743 0.758 0.020  INT-0190-10-00
12 0.222 0.228 0.103 0.590 0.610 0.030 INT-0216-01-00
1/4 0.256 0.267 0.213 0.806 0.818 0.025  INT-0250-07-00
1/4 0.256 0.267 0.120 0.618 0.632 0.025  INT-0250-09-00
5/16 0.320 0.332 0.137 0.740 0.760 0.045  INT-0312-05-00
3/8 0.384 0.398 0.280 1.147 1.166 0.035  INT-0375-06-00
3/8 0.384 0.398 0.327 1.240 1.260 0.035 INT-0375-07-00
7/16 0.448 0.463 0.208 1.053 1.071 0.040 INT-0437-02-00
7/16 0.448 0.463 0.189 1.018 1.032 0.040 INT-0437-03-00
1/2 0.512 0.529 0.217 1.147 1.166 0.040 INT-0500-05-00
9/16 0.590 0.595 0.111 0.990 1.010 0.012 INT-0562-04-00
3/4 0.769 0.795 0.342 1.715 1.725 0.050 INT-0750-05-00
2" 2.010 2.030 0.219 2.865 2.900 0.062  INT-2000-01-00

Wide Rim External
Nominal Inside Outside Nominal WCL
Screw Diameter Rim Diameter Material Product
Size Min. Max. Width Min. Max. Thickness Plain Steel
6 0.142 0.150 0.050 0.370 0.381 0.022 EXT-0138-01-00
6 0.142 0.150 0.104 0.494 0.506 0.008 EXT-0138-07-00
8 0.168 0.176 0.166 0.680 0.695 0.040 EXT-0164-02-00
8 0.168 0.176 0.055 0.395 0.406 0.018 EXT-0164-03-00
8 0.168 0.176 0.093 0.494 0.506 0.020 EXT-0164-05-00
10 0.195 0.204 0.079 0.494 0.506 0.025 EXT-0190-07-00
12 0.221 0.231 0.137 0.680 0.695 0.040 EXT-0216-01-00
1/4 0.256 0.267 0.196 0.882 0.898 0.045 EXT-0250-04-00
1/4 0.256 0.267 0.121 0.680 0.695 0.039 EXT-0250-09-00
1/4 0.256 0.267 0.347 1.240 1.260 0.050 EXT-0250-10-00
1/4 0.265 0.267 0.090 0.588 0.601 0.029 EXT-0250-12-00
1/4 0.256 0.267 0.105 0.640 0.654 0.030 EXT-0250-14-00
1/4 0.256 0.267 0.104 0.640 0.654 0.029 EXT-0250-15-00
1/4 0.256 0.267 0.196 0.882 0.898 0.039 EXT-0250-16-00
1/4 0.246 0.250 0.204 0.882 0.898 0.045 EXT-0250-17-00
5/16 0.320 0.332 0.089 0.680 0.695 0.035 EXT-0312-02-00
3/8 0.384 0.398 0.281 1.240 1.260 0.050 EXT-0375-02-00
3/8 0.384 0.398 0.130 0.882 0.898 0.039 EXT-0375-06-00
3/8 0.384 0.398 0.281 1.240 1.260 0.035 EXT-0375-09-00
1/2 0.512 0.529 0.307 1.380 1.410 0.055 EXT-0500-01-00
1/2 0.512 0.529 0.386 1.590 1.620 0.045 EXT-0500-03-00
1/2 0.529 0.539 0.108 0.965 0.985 0.040 EXT-0500-09-00
1/2 0.526 0.536 0.151 1.045 1.070 0.045 EXT-0500-12-00
1/2 0.526 0.536 0.447 1.739 1.761 0.055 EXT-0500-13-00 *
5/8 0.640 0.659 0.151 1.240 1.260 0.062 EXT-0625-04-00
5/8 0.640 0.659 0.151 1.240 1.260 0.040 EXT-0625-05-00
11/16 0.735 0.765 0.189 1.380 1.410 0.035 EXT-0687-02-00
11/16 0.704 0.725 0.094 1.130 1.155 0.045 EXT-0687-04-00
3/4 0.768 0.790 0.255 1.590 1.620 0.062 EXT-0750-07-00
1 1/8 1.128 1.142 0.137 1.797 1.827 0.040 EXT-1125-01-00
1 1/8 1.128 1.142 0.233 2.172 2.202 0.040 EXT-1125-02-00
1 1/8 1.128 1.142 0.137 1.797 1.827 0.062 EXT-1125-03-00
1 1/4 1.269 1.293 0.158 2.172 2.202 0.062 EXT-1250-01-00
1 3/8 1.394 1.418 0.229 2.359 2.392 0.094 EXT-1375-01-00
1 9/16 1.560 1.580 0.148 2.359 2.392 0.094 EXT-1562-01-00
2 1/4 2.269 2.293 0.317 3.418 3.458 0.078 EXT-2250-01-00
* Left Hand Twist

WCL Company • 16730 East Johnson Dr. • P.O. Box 3588 • Industry, CA 91744
Tel (626) 968-5523 • Fax (626) 369-9805 •
We are Open 7am - 4:30pm, Pacific
WCL Company specializes in reliable low-cost, engineered high-performance fasteners, fittings, plastic components, washers, nuts, and a wide array of fastener components. WCL has 50 years of experience with all types of standard and engineered fasteners, and provides a comprehensive line of fastener products for sale from some of the world's leading manufacturers.
© Copyright 2005-2006 West Coast Lockwashers, Inc. All Rights Reserved.