DOME TYPE LOCKWASHERS
Use
where force and rigidity are required when fastening in soft
or thin material.- Distributes load over wide area.
- Spans oversized or elongated holes.
- Internal teeth lock into bolt head or nut to prevent backoff.
| PLAIN PERIPHERY TYPE | |||||||
| Nominal | Hole | Outside | Nominal | WCL | |||
| Screw | Diameter | Diameter | Material | Minimum | Product | ||
| Size | Min. | Max. | Min. | Max. | Thickness | Height | Number |
| 10 | 0.192 | 0.204 | 0.991 | 1.009 | 0.040 | 0.135 | DMPP-0190-16-01 |
| 1/4 | 0.256 | 0.267 | 1.115 | 1.135 | 0.039 | 0.155 | DMPP-0250-18-01 |
| 5/16 | 0.320 | 0.332 | 0.991 | 1.009 | 0.050 | 0.195 | DMPP-0312-16-01 |
| 5/16 | 0.320 | 0.332 | 1.240 | 1.260 | 0.050 | 0.190 | DMPP-0312-20-01 |
| 3/8 | 0.384 | 0.398 | 1.365 | 1.385 | 0.062 | 0.235 | DMPP-0375-22-01 |
| 3/8 | 0.380 | 0.398 | 1.490 | 1.510 | 0.078 | 0.230 | DMPP-0375-24-01 |
| 7/16 | 0.446 | 0.450 | 1.365 | 1.385 | 0.062 | 0.240 | DMPP-0437-22-01 |
| 1/2 | 0.512 | 0.529 | 1.428 | 1.448 | 0.062 | 0.172 | DMPP-0500-23-01 |
| TOOTHED PERIPHERY TYPE | |||||||
| Nominal | Hole | Outside | Nominal | WCL | |||
| Screw | Diameter | Diameter | Material | Minimum | Product | ||
| Size | Min. | Max. | Min. | Max. | Thickness | Height | Number |
| 10 | 0.196 | 0.200 | 0.991 | 1.009 | 0.050 | 0.162 | DMTP-0190-16-01 |
| 10 | 0.196 | 0.200 | 0.991 | 1.009 | 0.029 | 0.141 | DMTP-0190-16-02 |
| 1/4 | 0.256 | 0.267 | 1.115 | 1.135 | 0.040 | 0.175 | DMTP-0250-18-01 |
| 5/16 | 0.320 | 0.332 | 1.240 | 1.260 | 0.050 | 0.210 | DMTP-0312-20-01 |
| 3/8 | 0.380 | 0.390 | 1.115 | 1.135 | 0.062 | 0.240 | DMTP-0375-18-01 |
| 3/8 | 0.384 | 0.398 | 1.365 | 1.385 | 0.062 | 0.240 | DMTP-0375-22-01 |
| 3/8 | 0.380 | 0.390 | 1.595 | 1.625 | 0.078 | 0.305 | DMTP-0375-26-01 |
| 1/2 | 0.512 | 0.529 | 1.595 | 1.625 | 0.078 | 0.300 | DMTP-0500-26-01 |
| 5/8 | 0.640 | 0.659 | 1.860 | 1.890 | 0.078 | 0.315 | DMTP-0625-30-01 |
