PYRAMIDAL TYPE LOCKWASHERS
Provide exceptional holding strength and withstand high
torques - ideal for heavy duty applications.- Ribbed for rigidity under load.
- Sharp points on periphery resist shifting
- Internal teeth lock into bolt head or nut to prevent backoff.
- Ideal where thick materials and high torques are involved.
| Nominal | Hole | Across | Nominal | WCL | ||||
| Washer | Diameter | Flats | Across | Minimum | Material | Product | ||
| Size | Min. | Max. | Min. | Max. | Corners | Height | Thickness | Number |
| 1/4 | 0.252 | 0.258 | 0.740 | 0.760 | 0.866 | 0.180 | 0.078 | PYRM-0250-14-01 |
| 5/16 | 0.320 | 0.332 | 0.740 | 0.760 | 0.866 | 0.145 | 0.062 | PYRM-0312-14-01 |
| 5/16 | 0.320 | 0.332 | 0.990 | 1.010 | 1.150 | 0.200 | 0.078 | PYRM-0312-18-01 |
| 5/16 | 0.320 | 0.332 | 0.990 | 1.010 | 1.150 | 0.165 | 0.050 | PYRM-0312-18-02 |
| 5/16 | 0.320 | 0.332 | 0.990 | 1.010 | 1.150 | 0.180 | 0.062 | PYRM-0312-18-03 |
| 3/8 | 0.380 | 0.390 | 0.740 | 0.760 | 0.866 | 0.145 | 0.062 | PYRM-0375-14-01 |
| 3/8 | 0.384 | 0.398 | 0.990 | 1.010 | 1.150 | 0.130 | 0.062 | PYRM-0375-18-01 |
| 3/8 | 0.384 | 0.398 | 1.068 | 1.088 | 1.250 | 0.160 | 0.078 | PYRM-0375-20-01 |
| 3/8 | 0.384 | 0.398 | 1.240 | 1.260 | 1.410 | 0.270 | 0.109 | PYRM-0375-23-01 |
| 3/8 | 0.384 | 0.398 | 1.355 | 1.375 | 1.576 | 0.275 | 0.093 | PYRM-0375-25-01 |
| 3/8 | 0.384 | 0.398 | 1.355 | 1.375 | 1.576 | 0.190 | 0.062 | PYRM-0375-25-02 |
| 7/16 | 0.454 | 0.468 | 1.240 | 1.260 | 1.410 | 0.270 | 0.109 | PYRM-0437-23-01 |
| 7/16 | 0.446 | 0.450 | 1.355 | 1.375 | 1.576 | 0.195 | 0.093 | PYRM-0437-25-01 |
| 1/2 | 0.512 | 0.529 | 1.240 | 1.260 | 1.410 | 0.195 | 0.109 | PYRM-0500-23-01 |
| 1/2 | 0.512 | 0.529 | 1.355 | 1.375 | 1.576 | 0.210 | 0.093 | PYRM-0500-25-01 |
| 1/2 | 0.512 | 0.529 | 1.355 | 1.375 | 1.576 | 0.190 | 0.093 | PYRM-0500-25-02 |
| 1/2 | 0.512 | 0.529 | 1.355 | 1.375 | 1.576 | 0.240 | 0.093 | PYRM-0500-25-03 |
| 9/16 | 0.576 | 0.586 | 1.355 | 1.375 | 1.576 | 0.200 | 0.093 | PYRM-0562-25-01 |
| 9/16 | 0.576 | 0.586 | 1.355 | 1.375 | 1.576 | 0.220 | 0.093 | PYRM-0562-25-02 |
| 9/16 | 0.576 | 0.586 | 1.355 | 1.375 | 1.576 | 0.230 | 0.109 | PYRM-0562-25-03 |
