There is a minimum order of $250.00
(samples may require a $25.00 processing fee)
Internal Shakeproof Retainers
Shaft WCL Inside Outside Material Number Number Approx. Approx.
Size Product Diameter Diameter Thickness of of Application Removal
Design Number B A Grip Pilot Force Force
+/-.002 Min. Max. Nominal Teeth Teeth (LBS.) (LBS.)
.094 SG-STD-09-00 .085 .088 .394 .010 4 - 15 90
.156 SG-STD-15-00 .146 .150 .394 .010 3 3 10 140
.187 SG-STD-18-00 .177 .181 .394 .015 3 3 15 170
.250 SG-STD-25-00 .234 .239 .462 .015 3 3 20 220
.312 SG-STD-31-00 .288 .292 .598 .015 6 3 20 400
.375 SG-STD-37-00 .350 .355 .680 .015 6 3 20 450
.500 SG-STD-50-00 .483 .490 .770 .017 6 3 25 520
Note: Due to shaft design and material variations, we suggest that you request testing samples prior to placing orders.

Internal Tooth Retainers Type A
Shaft WCL Inside Outside Material
Size Part Diameter Diameter Thickness
Design Number B A
+/- .002 Min. Max. Nominal
.125 SG-STA-041210-1 .113 .118 .265 .010
.145 SG-STA-041415-1 .133 .140 .273 .015
.156 SG-STA-061512-1 .147 .152 .356 .012
.175 SG-STA-051710-1 .163 .168 .333 .010
.187 SG-STA-051810-1 .173 .178 .333 .010
.187 SG-STA-051810-2 .178 .183 .333 .010
.205 SG-STA-052010-1 .194 .198 .333 .010
.238 SG-STA-072315-1 .228 .236 .460 .015
.238 SG-STA-082315-1 .228 .236 .475 .015
.250 SG-STA-082310-1 .234 .239 .473 .010
.250 SG-STA-082525-1 .235 .240 .472 .025
.250 SG-STA-082420-1 .238 .242 .515 .020
.250 SG-STA-082410-1 .239 .244 .472 .010
.265 SG-STA-082615-1 .244 .250 .472 .015
.265 SG-STA-052406-2 .244 .250 .389 .006
.276 SG-STA-102712-1 .265 .270 .620 .012
.312 SG-STA-093020-1 .298 .302 .540 .020
.312 SG-STA-083012-1 .299 .304 .474 .012
.312 SG-STA-083015-1 .295 .305 .510 .015
.324 SG-STA-113124-1 .312 .316 .680 .024
SG-STA-071232-1 Note 1 .437 .030
.375 SG-STA-113615-1 .360 .365 .685 .015
.403 SG-STA-103914-1 .390 .394 .625 .014
.495 SG-STA-114815-1 .478 .484 .687 .015
Note 2 SG-STA-164716-1 .485 .490 1.028 .016
.625 SG-STA-186120-1 .608 .618 1.083 .020
.625 SG-STA-156115-1 .610 .614 .951 .015
.640 SG-STA-146315-1 .625 .631 .875 .015
.659 SG-STA-186520-1 .647 .657 1.083 .020
.675 SG-STA-216628-1 .659 .669 1.299 .295
.703 SG-STA-176813-1 .681 .689 1.082 .013
Note 2 SG-STA-167515-1 .740 .760 1.015 .015
.800 SG-STA-227825-1 .780 .790 1.375 .025
1.125 SG-STA-32J815-1 1.075 1.085 2.000 .015
1.135 SG-STA-24K215-1 1.120 1.125 1.573 .015
Note: Due to shaft design and material variations, we suggest that you request testing samples prior to placing orders.
1. Irregular hole. Request print.
2. Internal and external teeth . Request print.

Other Internal Tooth Springrip Retainers
Shaft WCL Inside Outside Material
Size Part Diameter Diameter Thickness
Design Number B A
+/- .002 Min. Max. Nominal
.078 SG-OTH-08-00 .068 .073 .220 .010
.093 SG-OTH-09-08 .083 .088 .180 .010
.094 SG-OTH-09-00 .081 .085 .180 .010
.094 SG-OTH-09-03 .081 .086 .265 .010
.087 SG-OTH-09-04 .077 .080 .180 .012
.112 SG-OTH-11-00 .102 .107 .258 .010
.112 SG-OTH-11-01 .102 .105 .258 .010
.112 SG-OTH-11-02*** .102 .105 .258 .010
.120 SG-OTH-12-01 .110 .115 .265 .010
.125 SG-OTH-12-06 .113 .118 .265 .008
.125 SG-OTH-12-04 .113 .118 .265 .012
.125 SG-OTH-12-00 .113 .118 .265 .010
.125 SG-OTH-12-07 .113 .118 .402 .013
.135 SG-OTH-13-01 .122 .127 .263 .010
.145 SG-OTH-14-00 .133 .140 .281 .015
.150 SG-OTH-15-03 .140 .145 .332 .010
.156 SG-OTH-15-00 .146 .151 .332 .010
.156 SG-OTH-15-04 .146 .151 .332 .012
.162 SG-OTH-16-01* .152 .157 .332 .010
.162 SG-OTH-16-02 .151 .155 .333 .020
.175 SG-OTH-17-01 .163 .168 .332 .010
.175 SG-OTH-17-02 .164 .166 .332 .010
.181 SG-OTH-18-09 .174 .170 .333 .010
.187 SG-OTH-18-02 .167 .177 .332 .010
.187 SG-OTH-18-00 .176 .180 .332 .010
.187 SG-OTH-18-10 .173 .178 .332 .010
.187 SG-OTH-18-06* .173 .178 .332 .010
.205 SG-OTH-20-01* .194 .198 .332 .010
.218 SG-OTH-21-01 .202 .207 .402 .013
.220 SG-OTH-22-00 .215 .220 .472 .015
.236 SG-OTH-23-00 .220 .226 .531 .017
.238 SG-OTH-25-09 .227 .232 .718 .020
.245 SG-OTH-25-11 .234 .239 .473 .010
.250 SG-OTH-25-00 .239 .244 .472 .015
.250 SG-OTH-25-03 .240 .235 .477 .025
.250 SG-OTH-25-01 .239 .244 .472 .017
.250 SG-OTH-25-04 .239 .244 1.000 .017
.250 SG-OTH-25-05* .239 .244 .734 .020
.250 SG-OTH-25-08 .239 .244 .472 .010
.250 SG-OTH-25-10* .239 .244 .625 .020
.265 SG-OTH-26-00 .250 .255 .472 .013
.276 SG-OTH-27-00 .260 .265 .472 .015
.305 SG-OTH-30-02 .292 .297 .603 .010
.311 SG-OTH-31-00 .295 .301 .626 .020
.312 SG-OTH-31-00-1** .288 .292 .598 .015
.312 SG-OTH-31-03** .283 .287 .605 .015
.312 SG-OTH-31-05 .289 .294 .605 .018
.312 SG-OTH-31-00 .299 .304 .603 .015
.312 SG-OTH-31-07** .288 .292 .598 .025
.312 SG-OTH-31-08 .304 .299 .473 .012
.330 SG-OTH-31-09 .318 .323 .472 .013
.343 SG-OTH-34-01 .328 .333 .687 .010
.358 SG-OTH-35-00* .349 .352 .843 .015
.375 SG-OTH-37-00 .360 .365 .687 .015
.375 SG-OTH-20-01 .334 .342 .780 .'.015
.400 SG-OTH-43-14 .390 .394 .781 .012
.421 SG-OTH-43-03* .400 .410 .781 .017
.421 SG-OTH-43-11* .400 .410 .781 .020
.427 SG-OTH-43-05 .410 .415 .605 .015
.430 SG-OTH-43-09 .419 .424 .685 .015
.430 SG-OTH-43-12* .407 .417 .781 .025
.437 SG-OTH-43-02* .427 .432 .781 .010
.437 SG-OTH-43-01 .427 .432 .687 .010
.437 SG-OTH-43-00 .427 .432 .687 .015
.450 SG-OTH-43-06* .420 .425 .875 .020
.475 SG-OTH-47-01 .467 .462 .781 .017
.495 SG-OTH-50-07 .478 .484 .687 .015
.500 SG-OTH-50-01 .480 .485 .781 .015
.500 SG-OTH-50-03 .485 .490 .968 .010
.500 SG-OTH-50-04** .488 .493 .685 .015
.500 SG-OTH-50-06 .488 .493 .781 .005
.500 SG-OTH-50-02 .493 .498 .781 .010
.500 SG-OTH-50-00 .488 .493 .781 .017
.552 SG-OTH-55-01* .541 .546 1.000 .020
.562 SG-OTH-56-02 .550 .554 .875 .012
.562 SG-OTH-56-00 .550 .554 .875 .017
.625 SG-OTH-62-05 .610 .615 .968 .010
.625 SG-OTH-62-01* .610 .615 .968 .017
.625 SG-OTH-62-04 .610 .615 .968 .017
.625 SG-OTH-62-00 .610 .615 .968 .020
.625 SG-OTH-62-02 .610 .615 .968 .040
.625 SG-OTH-62-08 .613 .618 .964 .020
.625 SG-OTH-62-09* .608 .613 1.250 .012
669 SG-OTH-66-00 .653 .660 1.072 .018
.703 SG-OTH-70-00 .686 .693 1.250 .029
.750 SG-OTH-75-03 .735 .740 .965 .010
.750 SG-OTH-75-01* .735 .740 1.250 .020
.850 SG-OTH-85-00 .835 .840 1.192 .025
.875 SG-OTH-87-00 .855 .860 1.192 .040
970 SG-OTH-97-02 .930 .935 1.232 .015
1.000 SG-OTH-99-04* .970 .980 1.375 .015
1.062 SG-OTH-99-03 1.040 1.045 1.625 .012
Note: Due to shaft design and material variations,we suggest that you request testing samples prior to placing orders
* Part has flat outer rim.
** Part has combination of gripping and pilot teeth.
*** Part has special tooth design.


WCL Company • 16730 East Johnson Dr. • P.O. Box 3588 • Industry, CA 91744
Tel (626) 968-5523 • Fax (626) 369-9805 •
We are Open 7am - 4:30pm, Pacific
WCL Company specializes in reliable low-cost, engineered high-performance split sring lock washers, fasteners, fittings, plastic components, washers, nuts, and a wide array of fastener components. WCL has 50 years of experience with all types of standard and engineered fasteners, and provides a comprehensive line of fastener products for sale from some of the world's leading manufacturers.
© Copyright 2005-2006 West Coast Lockwashers, Inc. All Rights Reserved.